Lei Ordinária-EXEC nº 46, de 26 de outubro de 2023
As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – Legislativa | 1.832.280,00 |
04 – Administração | 6.702.069,45 |
08 - Assistência Social | 4.093.424,00 |
10 – Saúde | 13.230.776,55 |
12 – Educação | 9.555.425,00 |
13 – Cultura | 504.175,00 |
15 – Urbanismo | 11.229.000,00 |
20 – Agricultura | 466.700,00 |
26 – Transportes | 865.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 680.150,00 |
28 – Encargos Especiais | 141.000,00 |
99 - Reserva de Contingência | 200.000,00 |
TOTAL GERAL | 49.500.000,00 |
02 – POR SUBFUNÇÕES
031 – Ação Legislativa | R$ 1.832.280,00 |
122 – Administração Geral | R$ 6.702.069,45 |
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente | R$ 269.694,00 |
244 – Assistência Comunitária | R$ 3.823.730,00 |
301 – Atenção Básica | R$ 12.015.566,55 |
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 854.660,00 |
303 – Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 107.450,00 |
304 – Vigilância Sanitária | R$ 253.100,00 |
306 – Alimentação e Nutrição | R$ 830.000,00 |
361 – Ensino Fundamental | R$ 8.636.425,00 |
362 – Ensino Médio | R$ 89.000,00 |
392 – Difusão Cultural | R$ 504.175,00 |
451 – Infraestrutura Urbana | R$ 11.229.000,00 |
605 – Abastecimento | R$ 466.700,00 |
782 – Transporte Rodoviário | R$ 865.000,00 |
812 – Desporto Comunitário | R$ 680.150,00 |
841 - Refinanciamento da Dívida Interna | R$ 141.000,00 |
999 – Reserva de Contingência | R$ 200.000,00 |
TOTAL | 49.500.000,00 |
05 - POR ELEMENTOS DE DESPESA
319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 17.173.500,00 |
319013 | Obrigações Patronais | R$ 3.905.630,00 |
319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 154.200,00 |
335043 | Subvenções Sociais | R$ 397.050,00 |
339014 | Diárias Pessoal Civil | R$ 106.525,00 |
339030 | Material de Consumo | R$ 6.700.449,00 |
339032 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | R$ 1.200.000,00 |
339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 111.166,55 |
339034 | Outras Despesas de Pessoal Decorrente | R$ 887.000,00 |
339036 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | R$ 208.650,00 |
339039 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 7.200.079,45 |
339046 | Auxílio Alimentação | R$ 2.579.600,00 |
339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ 385.000,00 |
339048 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | R$ 813.750,00 |
339091 | Sentenças Judiciais | R$ 300.000,00 |
339093 | Indenizações e Restituições | R$ 132.750,00 |
449051 | Obras e Instalações | R$ 6.340.150,00 |
449052 | Equipamentos e Material Permanente | R$ 562.500,00 |
449061 | Aquisição de imóveis | R$ 1.000,00 |
469071 | Amortização Dívida Contratada - Principal | R$ 141.000,00 |
999999 | Reserva de Contingência | R$ 200.000,00 |
TOTAL DA DESPESA POR ELEMENTO | 49.500.000,00 | |
O Poder Executivo é autorizado a:
Realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor.
Realizar Operações de Credito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.
Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência em conformidade com o disposto na lei de Diretrizes Orçamentária.
Redistribuir parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, nos termos do artigo 66, da Lei nº 4.320/64.
Contingenciar parte das dotações, quando as receitas previstas não se realizarem.
Remanejar recursos, no âmbito de cada unidade orçamentária, entre dotações de um mesmo projeto, atividade ou operação especial e obedecida à distribuição por categoria econômica, com a da programação aprovada nesta lei.
A abertura de Créditos Suplementares através de Excesso de Arrecadação na Fonte, oriundos de assinaturas de convênios com o Governo Federal e Estadual cuja receita não estava prevista, não serão considerados no percentual de autorização constante do art. 4º alínea “c”.
É o Poder Legislativo autorizado a remanejar recursos de uma categoria econômica para outra, no limite dos recursos a ele fixado nesta lei, nos termos do artigo 66, da Lei nº 4.320/64.
O Poder Executivo fica ainda autorizado, por decreto, e o Legislativo, por ato da mesa, a desdobrar as dotações do orçamento de 2024, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação.
O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, não serão considerados no percentual de autorização constante do art. 4º alínea “c”.
As fontes de recursos aprovados nesta lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos poderes Legislativo e Executivo visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recursos.
Os valores monetários dos programas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e da Lei do Plano Plurianual – 2023/2025 ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos anexos desta Lei.
Esta Lei entra em vigor em 1º janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.