Lei Ordinária-EXEC nº 32, de 29 de outubro de 2024
As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – Legislativa | 2.052.830,00 |
04 – Administração | 7.548.750,00 |
08 - Assistência Social | 4.173.655,00 |
10 – Saúde | 14.679.926,55 |
12 – Educação | 10.166.025,00 |
13 – Cultura | 544.175,00 |
15 – Urbanismo | 7.948.088,45 |
18– Gestão Ambiental | 140.000,00 |
20 – Agricultura | 360.400,00 |
26 – Transportes | 865.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 680.150,00 |
28 – Encargos Especiais | 141.000,00 |
99 - Reserva de Contingência | 200.000,00 |
TOTAL GERAL | 49.500.000,00 |
02 – POR SUBFUNÇÕES
031 – Ação Legislativa | R$ 2.052.830,00 |
122 – Administração Geral | R$ 7.548.750,00 |
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente | R$ 276.600,00 |
244 – Assistência Comunitária | R$ 3.897.055,00 |
301 – Atenção Básica | R$ 13.464.716,55 |
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 854.660,00 |
303 – Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 107.450,00 |
304 – Vigilância Sanitária | R$ 253.100,00 |
306 – Alimentação e Nutrição | R$ 844.000,00 |
361 – Ensino Fundamental | R$ 9.233.025,00 |
362 – Ensino Médio | R$ 89.000,00 |
392 – Difusão Cultural | R$ 544.175,00 |
451 – Infra-Estrutura Urbana | R$ 7.948.088,45 |
541 – Agricultura | R$ 140.000,00 |
605 – Abastecimento | R$ 360.400,00 |
782 – Transporte Rodoviário | R$ 865.000,00 |
812 – Desporto Comunitário | R$ 680.150,00 |
841 - Refinanciamento da Divida Interna | R$ 141.000,00 |
999 – Reserva de Contingência | R$ 200.000,00 |
TOTAL | 49.500.000,00 |
05 - POR ELEMENTOS DE DESPESA
319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 17.233.500,00 |
319013 | Obrigações Patronais | R$ 4.093.880,00 |
319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ 54.200,00 |
335043 | Subvenções Sociais | R$ 485.850,00 |
339014 | Diárias Pessoal Civil | R$ 106.525,00 |
339030 | Material de Consumo | R$ 7.506.955,00 |
339031 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | R$ 20.000,00 |
339032 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | R$ 1.200.000,00 |
339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 126.166,55 |
339034 | Outras Despesas de Pessoal Decorrente | R$ 1.082.000,00 |
339036 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | R$ 273.650,00 |
339039 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 6.983.785,00 |
339045 | Auxílio | R$ 20.000,00 |
339046 | Auxílio Alimentação | R$ 2.582.000,00 |
339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ 385.000,00 |
339048 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | R$ 813.750,00 |
339091 | Sentenças Judiciais | R$ 1.522.300,00 |
339093 | Indenizações e Restituições | R$ 82.750,00 |
449051 | Obras e Instalações | R$ 3.149.238,45 |
449052 | Equipamentos e Material Permanente | R$ 1.436.450,00 |
449061 | Aquisição de imóveis | R$ 1.000,00 |
469071 | Amortização Dívida Contratada - Principal | R$ 141.000,00 |
999999 | Reserva de Contingência | R$ 200.000,00 |
TOTAL DA DESPESA POR ELEMENTO | 49.500.000,00 | |
Prefeitura do Município de Planalto/SP, Paço Municipal “Gelsomino Toloy”, 29 de outubro de 2024.
OLIMPIO SEVERINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por afixação em mural público, de acordo com a Lei nº 031/93, de 31 de agosto de 1993.
ALEXANDRE ORTUNHO
OAB/SP 332934
ROSÂNGELA CHAVES
SECRETARIA GERAL INTERNA
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Planalto dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Planalto é uma iniciativa da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Planalto/SP, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”