Lei Ordinária-EXEC nº 31, de 01 de junho de 2023
Prefeitura do Município de Planalto-SP, Paço Municipal “Gelsomino Toloy”, 01 de junho de 2023.
Olimpio Severino da Silva
Prefeito Municipal
Publicado por afixação em mural público, de acordo com a Lei nº 031/93, de 31 de agosto de 1993.
Priscila Valverde Pacheco dos Santos
OAB/SP 457396
Rosângela Chaves
Secretaria Geral Interna
NOTA: ESSE TEXTO NÃO SUBSTITUÍ O ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DIA 13/04/2021 - 10:43:00.
ACESSE O TEXTO ORIGINAL PUBLICADO CLICANDO AQUI.
LRF, art. 4º, &1 R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Valor | Valor | %PIB | Valor | Valor | %PIB | Valor | Valor %PIB Constant | ||
Corrente | Constante | (b/PIB) | Corrente | Constante | (c/ PIB) | Corrente | e (c/ PIB) | ||
(b) |
| X100 | ( c ) |
| X100 | ( c ) | X100 | ||
Receita Total | 37.102 | 36.156 | 3,421580 | 38.957 | 36.996 | 3,592649 | 40.904 | 37.854 | 3,772203 |
Receitas não Financeiras (I) | 36.359 | 35.432 | 6,096067 | 38.176 | 36.254 | 6,178292 | 40.085 | 37.096 | 3,696674 |
Despesa Total | 37.102 | 36.156 | 6,220641 | 38.957 | 36.996 | 6,304687 | 40.904 | 37.854 | 3,772203 |
Despesas não Financeiras (II) | 37.034 | 36.090 | 6,209240 | 38.885 | 36.927 | 6,293035 | 40.829 | 37.785 | 3,765287 |
Resultado Primario (I-II) | -675 | -658 | -0,113173 | -709 | -673 | -0,114742 | -744 | -689 | -0,068612 |
Resultado Nominal | 0 | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0,000000 |
Divida Pública Consolidada | 6.277 | 6.117 | 1,052422 | 5.963 | 5.663 | 0,965035 | 5.664 | 5.242 | 0,522339 |
Divida Consolidada Líquida | 0 | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0,000000 |
Fonte: Metas Inflacionárias: Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil - IPCA - Mediana Agregado; PIB: Estado de São Paulo: Relatório IBGE; PIB Projetado: Banco Central do Brasil - Expectativas de Mercado - Séries Históricas | |||||||||
Especificação |
|
| Valores a Preços Correntes | |||||||||
2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | |
Receita Total | 31.400 | 2,895736 | 33.315 | 3,072339 | 35.047 | 3,232066 | 37.102 | 3,421580 | 38.957 | 3,592649 | 40.904 | 3,772203 |
Receitas Não Financeiras (I) | 31.399 | 2,895644 | 33.314 | 5,585532 | 34.741 | 5,824788 | 36.359 | 6,096067 | 38.176 | 6,178292 | 40.085 | 3,696674 |
Despesa Total | 31.400 | 2,895736 | 33.315 | 5,585700 | 35.047 | 5,876093 | 37.102 | 6,220641 | 38.957 | 6,304687 | 40.904 | 3,772203 |
Despesas Não Financeiras (II) | 37.436 | 3,452381 | 33.257 | 5,575976 | 34.996 | 5,867542 | 37.034 | 6,209240 | 38.885 | 6,293035 | 40.829 | 3,765287 |
Resultado Primário (I-II) | 31.389 | 2,894722 | 57 | 0,009557 | -255 | -0,042754 | -675 | -0,113173 | -709 | -0,114742 | -744 | -0,068612 |
Resultado Nominal | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 |
Dívida Pública Consolidada | 895 | 0,082538 | 954 | 0,159951 | 3.332 | 0,558654 | 6.277 | 1,052422 | 5.963 | 0,965035 | 5.664 | 0,522339 |
Dívida Consolidada Líquida | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 |
Especificação |
|
| Valores a Preços Constantes | |||||||||
2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | |
Receita Total | 29.059 | 2,895736 | 32.465 | 3,072339 | 34.153 | 3,232066 | 36.156 | 3,421580 | 36.996 | 3,592649 | 37.854 | 3,772203 |
Receitas Não Financeiras (I) | 29.058 | 2,895644 | 32.464 | 5,585532 | 33.855 | 5,824788 | 35.432 | 6,096067 | 36.254 | 6,178292 | 37.096 | 3,696674 |
Despesa Total | 29.059 | 2,895736 | 32.465 | 5,585700 | 34.153 | 5,876093 | 36.156 | 6,220641 | 36.996 | 6,304687 | 37.854 | 3,772203 |
Despesas Não Financeiras (II) | 34.645 | 3,452381 | 32.409 | 5,575976 | 34.104 | 5,867542 | 36.090 | 6,209240 | 36.927 | 6,293035 | 37.785 | 3,765287 |
Resultado Primário (I-II) | 29.048 | 2,894722 | 56 | 0,009557 | -248 | -0,042754 | -658 | -0,113173 | -673 | -0,114742 | -689 | -0,068612 |
Resultado Nominal | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 |
Dívida Pública Consolidada | 828 | 0,082538 | 930 | 0,159951 | 3.247 | 0,558654 | 6.117 | 1,052422 | 5.663 | 0,965035 | 5.242 | 0,522339 |
Dívida Consolidada Líquida | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 | 0 | 0,000000 |
Fonte
Metas Inflacionárias: Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil - IPCA - Mediana Agregado; PIB: Estado de São Paulo: Relatório IBGE; PIB Projetado: Banco Central do Brasil - Expectativas de Mercado - Séries Históricas
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
METAS ANUAIS 2024
LRF, art. 4º, & 2º, Inciso III R$
PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2022 | % | 2021 | % |
| 2020 | % |
Patrimônio/Capital | 32.874.930,07 | 100% | 26.204.850,67 |
| 100% | 21.765.840,72 | 100% |
Reservas |
|
|
|
|
|
|
|
Resultado Acumulado |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 32.874.930,07 | 100% | 26.204.850,67 |
| 100% | 21.765.840,72 | 100% |
FONTE: Peças contábeis de encerramentos de exercícios
LRF, art. 4º, & 2º, Inciso III R$
RECEITAS REALIZADAS | 2022 | 2021 | 2020 |
RECEITAS DE CAPITAL | 235.600,00 118.716,00 | 0,00 | |
ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 235.600,00 | 118.716,00 |
|
Alienação de Bens Móveis | 235.600,00 | 118.716,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL(I) | 235.600,00 | 118.716,00 | 0,00 |
DESPESAS LIQUIDADAS | 2022 | 2021 | 2020 |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 235.600,00 | 118.716,00 |
|
DESPESAS DE CAPITAL | 235.600,00 | 118.716,00 |
|
Investimentos | 235.600,00 | 118.716,00 | 0,00 |
Invesersões Financeiras |
|
|
|
Amortização da Divida |
|
|
|
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
|
|
|
Regime Geral da Previdência Social |
|
|
|
Regime Próprio dos Servidores Públicos |
|
|
|
TOTAL(II) | 235.600,00 | 118.716,00 | 0,00 |
SALDO FINANCEIRO (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: Registros contábeis da receita dos exercícios em análise |
|
| |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA METAS ANUAIS 2024
LRF, art. 4º, & 2º, inciso V R$
SETOR/PROGRAMAS/ | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | COMPENSAÇÃO | |||
BENEFICIÁRIOS | Tributo/Contrib. | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Concessão de desconto para pagamento à vista dos tributos municipais de lançamento anual parcelado | IPTU e Taxas Imobiliárias, ISS e outras taxas de lançamento anual parcelado | 370.000,00 | 388.000,00 | 407.000,00 | Antecipação de percas inflacionárias durante o exercício e redução da inadimplência tributária |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
METAS ANUAIS 2024
LRF, art.4º, &2º, inciso V R$ milhares
EVENTO | Valor Previsto |
Aumento Permanente da Receita | 2.055.000,00 |
(-) Aumento referente a transferências constitucionais | - |
(-) Aumento referente a transferências dos FUNDEF | - |
Saldo Final do aumento permanente de receita (|) | 2.055.000,00 |
Redução permanente de despesa (II) | - |
Margem Bruta (III) = (I+II) | 2.055.000,00 |
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | - |
Impacto de Novas DOCC | - |
Margem Liquida de Expansão de DOCC (III-IV) | 2.055.000,00 |
FONTE: Projeção das Receitas e Despesas de Caráter Continuado, com a aplicação dos índices de metas inflacionárias e percentual de crescimento do PIB, divulgados no relatório de expectativa de mercado do Banco Central | |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024
RISCOS FISCAIS |
| PROVIDÊNCIAS | |
Descrição | Valor | Descrição | Valor |
Não aprovação, total ou parcial, de alterações na legislação tributária municipal, referente à correção dos impostos e a concessão de incentivos fiscais, assim como medidas judiciais que, liminarmente, cessem a cobrança de contribuições | 370.000,00 | Utilização do valor consignado na Lei Orçamentária, destinado às despesas contingentes e riscos imprevistos | 370.000,00 |
TOTAL | 370.000,00 | TOTAL | 370.000,00 |